植保無人機電池價格表
TIME:2022-04-21
植保無人機電池價格參考:
TATTU?PLUS?1.0:22000mAh 22.2V 25C 價格參考2128.00元/個;
格氏雨燕豐?AS150:16000mAh 14.8V 45C 價格參考2898.00元/個;
TATTU:10000mAh 22.2V 25C 價格參考988.00 元/個;
TATTU?高壓版:16000mAh 22.8V 15C 價格參考1528.00元/個;
雨燕PRO?快充版:22000mAh 51.8V 25C 價格參考4908.00元/個;
批量購買或定制價格有優(yōu)惠!!!
注意:由于時間過長和技術(shù)進步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
植保無人機電池價格大小主要是與電池的電壓大小、容量大小、性能質(zhì)量和功能情況有關(guān)系,因此植保無人機電池價格范圍從950元到8000元的都有,特別是隨著智慧農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,在噴藥除蟲方面很多地方都使用到了農(nóng)業(yè)植保無人機,格瑞普為了協(xié)助植保機工作效率更高,專門研發(fā)制造了植保無人機電池,專門用于農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域。
最新款植保無人機電池價格表(參考價):
比如說下面格瑞普生產(chǎn)制造的部分農(nóng)業(yè)植保無人機電池價格參考表:
產(chǎn)品型號 | 充電 電壓(V) | 尺寸(mm) | 重量(g) | 參考單價(RMB) | 充電器搭配 |
TATTU-PRO-HV-16000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2V | 90*163*224 | 4550±100 | ¥2,950 | TA3000智能充電器 |
TATTU-PRO-HV-22000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2V | 110*166.5*226 | 5750±150 | ¥3,820 | TA3000智能充電器 |
TATTU-PRO-HV-22000mAh-25C-53.2V-14S1P-AS150U-F | 60.9V | 110*166.5*226 | 6550±200 | ¥4,250 | TA3000智能充電器 |
TATTU-3.0-HV-10500mAh-25C-53.2V-14S1P-AS150U-F(PCM版) | 60.9V | 96*236*186 | 4100±200 | ¥2,677 | SKY RC PC3000 |
TATTU-3.0-HV-22000mAh-25C 53.2V-14S1P-硬插(MOLEX-46562-2657 ) | 60.9V | 91*236*290 | 7950±200 | ¥4,420 | TA3000智能充電器 |
TATTU-3.0-HV-28000mAh-25C-53.2V-14S1P-硬插(MOLEX-46562-2657 ) | 60.9V | 91*236*290 | 9100±200 | ¥5,582 | TA3000智能充電器 |
TATTU-3.0-HV-28000mAh-25C-53.2V-14S1P-QS9-S | 60.9V | 120*193*295 | 9000±200 | ¥5,250 | TA3000智能充電器 |
TATTU-3.0-HV-30000mAh-35C-68.4V-18S1P-硬插(ACES宏致59616-0149D-001 ) | 78.3V | 126.5*274*323.5 | 13800±200 | ¥7,820 | TA9000智能充電器 |
TATTU-豐-HV-16000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2V | 90*163*224 | 4500±150 | ¥2,675 | EV-PEAK U4-HP 平衡充電器/SKY RC PC2500 |
TATTU-豐-HV-22000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2V | 110*166.5*226 | 5700±150 | ¥3,285 | EV-PEAK U4-HP 平衡充電器/SKY RC PC2500 |
TATTU 豐 16000mAh 15C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包) | 50.4V | 90*163*223.8 | 4650±100 | ¥2,735 | EV-PEAK U4-HP 平衡充電器/SKY RC PC2500 |
TATTU 豐 22000mAh 25C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包) | 50.4V | 116*172*235.5 | 5850±100 | ¥3,345 | EV-PEAK U4-HP 平衡充電器/SKY RC PC2500 |
從上面的表可以看到,購買多個同款同規(guī)格農(nóng)業(yè)植保無人機電池價格相對于購買幾個或一個的價格要優(yōu)惠些,當(dāng)然數(shù)量越大,優(yōu)惠力度也會越大。
影響農(nóng)業(yè)植保無人機電池價格因素有很多,其主要的影響因素有容量大小、電壓大小、放電倍率大小等這些,也就是說容量、電壓、放電倍率越大,價格相對來說也會越高些。
格瑞普作為專業(yè)的無人機電池生產(chǎn)制造廠家,不僅可以生產(chǎn)制造專用與無人機電池的高倍率電池,而且可以提供無人機電池應(yīng)用方案定制服務(wù)。