20C高倍率聚合物鋰電池規(guī)格尺寸型號(hào)
TIME:2023-08-30
注意:由于時(shí)間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
20C高倍率聚合物鋰電池是格瑞普采用自有配方研發(fā)制造的一款支持高功率大電流放電的聚合物鋰電池,是專門為需要低壓大電流支持運(yùn)行的用電設(shè)備而定制的專用電池,讓設(shè)備出色的完成工作任務(wù)。
20C高倍率聚合物鋰電池優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
1、采用疊片制造工藝,內(nèi)阻更低,發(fā)熱穩(wěn)定,散熱更快;
2、支持容量和尺寸大小以及不規(guī)則形狀定制服務(wù);
3、放電電壓平臺(tái)高且穩(wěn)定,放電穩(wěn)定平穩(wěn);
4、放電倍率可滿足脈沖150C,25C連續(xù)放電,≤6C快速充電能力;
5、工作溫度:﹣20℃~50℃;
支持高功率大電流放電的20C高倍率聚合物鋰電池規(guī)格型號(hào)數(shù)量有很多,主要是跟據(jù)用戶對(duì)電池實(shí)際應(yīng)用需求而定制,下面是格瑞普關(guān)于20C高倍率聚合物鋰電池規(guī)格型號(hào)表(部分):
型號(hào)規(guī)格 | 倍率 | 容量 (mAh) | 電壓 | 重量 (g) | 厚度 mm | 寬度 mm | 長度 mm |
GRP5015025 | 20C | 100 | 4.2V | 2.7 | 4.8 | 15 | 26 |
GRP6312029 | 20C | 130 | 4.2V | 3.3 | 6.1 | 12 | 29 |
GRP4613040 | 20C | 160 | 4.2V | 3.9 | 4.4 | 13 | 40 |
GRP4328045 | 20C | 450 | 4.2V | 10.4 | 4.1 | 28.5 | 45.5 |
GRP5324048 | 20C | 500 | 4.2V | 11 | 5.1 | 24.5 | 49 |
GRP7130048 | 20C | 850 | 4.2V | 18.5 | 6.6 | 30 | 49.5 |
GRP9624048 | 20C | 1000 | 4.2V | 21 | 9.3 | 24 | 49.5 |
GRP4349060 | 20C | 1050 | 4.2V | 23 | 4.1 | 49 | 60 |
GRP4616185 | 20C | 1300 | 4.2V | 28.5 | 4.4 | 16 | 184.5 |
GRP8316110 | 20C | 1450 | 4.2V | 30 | 8 | 16 | 110 |
GRP6642058 | 20C | 1500 | 4.2V | 31.5 | 6.4 | 42 | 59 |
GRP6030100 | 20C | 1800 | 4.2V | 37.5 | 5.8 | 30 | 100 |
GRP7034096 | 20C | 2200 | 4.2V | 46.5 | 6.7 | 33.5 | 97 |
GRP5042124 | 20C | 2500 | 4.2V | 53.5 | 4.8 | 41.8 | 125 |
GRP5242124 | 20C | 2800 | 4.2V | 58 | 5 | 42 | 125 |
GRP5342124 | 20C | 2900 | 4.2V | 56 | 5.1 | 42 | 125 |
GRP5742126 | 20C | 3000 | 4.2V | 63 | 5.5 | 42 | 127 |
GRP9334096 | 20C | 3300 | 4.2V | 65.5 | 9 | 34 | 97.5 |
GRP6642126 | 20C | 3500 | 4.2V | 73 | 6.3 | 42 | 127 |
GRP7260085 | 20C | 3800 | 4.2V | 77 | 6.9 | 60 | 85 |
GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 83 | 6.6 | 43 | 135 |
GRP9142126 | 20C | 5000 | 4.2V | 100 | 8.6 | 42 | 127.5 |
GRP8742126 | 20C | 5200 | 4.2V | 99 | 8.4 | 42 | 127.5 |
GRP7545150 | 20C | 5300 | 4.2V | 108.5 | 7.2 | 45 | 150 |
GRP7044175 | 20C | 5600 | 4.2V | 116 | 6.7 | 43.5 | 175 |
GRP7948150 | 20C | 6000 | 4.2V | 121 | 7.6 | 48 | 150 |
GRP7558150 | 20C | 7000 | 4.2V | 142.5 | 7.2 | 58 | 151 |
GRP7564159 | 20C | 7500 | 4.2V | 157 | 7.1 | 63.5 | 158.5 |
GRP7664155 | 20C | 8000 | 4.2V | 155 | 7.3 | 63.5 | 155 |
GRP9364159 | 20C | 10000 | 4.2V | 198 | 9.1 | 63.5 | 158 |
GRP9464155 | 20C | 10000 | 4.2V | 201 | 9.1 | 64 | 155.5 |
GRP9675175 | 20C | 14000 | 4.2V | 267 | 9.3 | 74.5 | 174 |
GRP9575175 | 20C | 14000 | 4.2V | 266 | 9.2 | 74.5 | 174.5 |
上表的20C高倍率聚合物鋰電池規(guī)格型號(hào)只是格瑞普眾多產(chǎn)品中的一部分,如沒有合適的尺寸,可以咨詢留言,獲取更多的信息。
20C高倍率聚合物鋰電池應(yīng)用:
格瑞普生產(chǎn)制造的高質(zhì)量20C高倍率聚合物鋰電池由于性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于各種需要大倍率放電的電子設(shè)備,比如無人機(jī)電池、電動(dòng)工具電池、園藝工具電池、電動(dòng)沖浪板電池等等。
格瑞普電池:主要是疊片式工藝的軟包鋰電池,包括聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池等。不僅是一個(gè)行業(yè)品牌電芯廠家,還是一家集電芯定制+BMS管理+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)應(yīng)用定制服務(wù)的創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。擁有四個(gè)廠區(qū),生產(chǎn)研發(fā)基地總共超15萬平方米,生產(chǎn)設(shè)備高度自動(dòng)化,產(chǎn)能單日達(dá)到75萬Ah,同時(shí)電池已經(jīng)通過國內(nèi)外多種電池認(rèn)證。↗
上一篇: 為什么FPV電池爆發(fā)力這么強(qiáng)勁?
下一篇: 25C高倍率聚合物鋰電池