NMC811鋰電芯_高比能電芯
TIME:2022-12-19
注意:由于時間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
NMC811鋰電芯是單顆鋰電芯的,是高比能型電池電芯,也是聚合物鋰電池中的一種,是格瑞普經(jīng)過多年的鋰電池生產(chǎn)研發(fā)積累下來的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),從而制造了這款高性能質(zhì)量的NMC811鋰電芯_高比能電芯,讓用電產(chǎn)品具有更長的工作續(xù)航時間,提升工作效率。
NMC811鋰電芯_高比能電芯從設(shè)計制造到實(shí)際應(yīng)用,期間與合作伙伴親密合作,在產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用中不斷積累產(chǎn)品問題,同時也不對針對相應(yīng)的問題做出改善和提升,讓這款電池產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用中的質(zhì)量和性能保障不斷的提升,讓用戶放心使用。
NMC811鋰電芯_高比能電芯特點(diǎn)
循環(huán)壽命長:1000次循環(huán)后,容保率超80%
重量極輕:同等電池串?dāng)?shù)和容量下 相比普通電池輕27%
能量密度高:能量密度275Wh/kg,比NCM523提升40%,比NCM622提升25%
NMC811鋰電芯_高比能電芯規(guī)格基本參數(shù)
GRP規(guī)格型號 | 倍率 | 持續(xù)電 流(A) | 充電電 壓(V) | 標(biāo)稱電 壓(V) | 容量mAh | 重量能 量密度 Wh/kg | 重量g | 厚×寬×長mm |
A5C0240-T2A | 10C | 240 | 4.2 | 3.7 | 43800 | 251.3 | 645±10.0 | 10.2×119.5×239.5 |
A890190-T1A | 10C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 262.9 | 394.0±10.0 | 10.5×89.5×189 |
8675175-T1A | 10C | 48 | 4.2 | 3.7 | 16000 | 251.9 | 235.0±5.0 | 8.3×74.5×174.5 |
98C0200-N1A | 5C | 45 | 4.2 | 3.7 | 37000 | 274.9 | 498.0±10.0 | 9.5×119×199 |
A088188-N3A | 5C | 100.8 | 4.2 | 3.7 | 33600 | 319.6 | 389.0±10.0 | 9.7×87×187 |
A988188-N3A | 5C | 90 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 286.8 | 387.0±10.0 | 10.6×87×187 |
9138088-E3A | 8C | 33.6 | 4.2 | 3.7 | 4200 | 250.6 | 62.0±2.0 | 8.8×37×87.5 |
A290190-N2A | 5C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 274.8 | 377.0±10.0 | 9.9×89.5×189 |
8664159-T3A | 10C | 36 | 4.2 | 3.7 | 12000 | 252.3 | 176.0±5.0 | 8.3×63.5×158.5 |
9975175-N2A | 5C | 60 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 271.1 | 273.0±10.0 | 9.6×74.5×174.5 |
9890190-N2A | 5C | 81.9 | 4.2 | 3.7 | 27300 | 280.6 | 360.0±10.0 | 9.5×89.5×189 |
9840121-N2A | 5C | 21.6 | 4.2 | 3.7 | 7200 | 266.4 | 100.0±3.0 | 9.5×39.5×121.5 |
5564096-T2A | 10C | 13.2 | 4.2 | 3.7 | 4400 | 243.0 | 67.0±3.0 | 5.3×63.5×97 |
8272160-N2A | 5C | 42.6 | 4.2 | 3.7 | 14200 | 268.1 | 196.0±5.0 | 7.9×71.5×159.5 |
8664159-T2A | 10C | 36 | 4.2 | 3.7 | 12000 | 250.8 | 177.0±5.0 | 8.3×63.5×158 |
9988188-N3A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 281.4 | 355±10.0 | 9.6×87.5×187.5 |
6542126-N2A | 5C | 15 | 4.2 | 3.7 | 5000 | 264.3 | 70.0±3.0 | 6.3×41.5×126.5 |
9988188-N2A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 281.4 | 355.0±10.0 | 9.6×87.5×187.5 |
95C0183-N2A | 5C | 150 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 255.2 | 435.0±10.0 | 9.2×119.5×183 |
A388188-N2A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 273.0 | 366.0±10.0 | 10×87.5×187.5 |
9975175-N1A | 5C | 60 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 279.2 | 265.0±5.0 | 9.3×74.5×174.5 |
A988188-N2A | 5C | 90 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 284.6 | 390.0±5.0 | 10.6×87×187 |
A290190-N1A | 5C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 277.7 | 373.0±10.0 | 9.9×89.5×189 |
99C0189-N1A | 5C | 105.6 | 4.2 | 3.7 | 35200 | 277.1 | 470.0±10.0 | 9.6×119.5×190 |
6890190-N1A | 5C | 52.8 | 4.2 | 3.7 | 17600 | 270.2 | 241.0±5.0 | 6.6×89.5×189 |
A088188-N3A | 5C | 168 | 4.2 | 3.7 | 33600 | 319.59 | 389.0±10.0 | 9.7×88×188 |
A1C0200-N1A | 5C | 123 | 4.2 | 3.7 | 41000 | 288.4 | 526.0±10.0 | 9.8×120×200 |
9380207-T2A | 10C | 130 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 233.44 | 317.0±10.0 | 9×80×207 |
格瑞普NMC811鋰電芯_高比能電芯應(yīng)用領(lǐng)域:
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的275Wh/kg高能量密度電池是NMC811高鎳電池體系,更高的能量密度提供了更長的續(xù)航時間,可用于空中載人飛行器、農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)、工業(yè)巡邏無人機(jī)、測繪無人機(jī)、物流運(yùn)輸無人機(jī)。
為什么要選擇格瑞普定制NMC811鋰電芯_高比能電芯
NMC811鋰電芯_高比能電芯是格瑞普自研811高鎳電池,其能量密度可達(dá)275Wh/kg,格瑞普NMC811鋰電芯能量密度比普通電池更高、容量更大、續(xù)航時間更長,我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)NMC811高能量密度電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。
▶源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。
▶自研電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量
▶嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì)
▶安全可靠:符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證
▶完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案
▶在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持
我們提供以下服務(wù):
●靈活支持定制
●性能可靠穩(wěn)定
●可提供樣品和量產(chǎn)
●提供OEM、ODM服務(wù)
上一篇: 20000mAh NMC811電池
下一篇: 28000mAh NMC811鋰離子電池